bedragen x € 1.000 | |||||||||||
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||||||
1. | Saldo primaire begroting 2020 | 677 | V | - | - | - | - | ||||
2. | Saldo meerjarenbegroting 2021-2024 (concept) | - | 362 | V | 360 | V | 150 | V | 283 | V | |
3. | Begrotingswijzingen t/m september | -608 | N | - | - | - | - | ||||
4. | Resultaat 2e bestuursrapportage 2020 | 252 | V | 123 | V | 2 | V | -117 | N | -85 | N |
Saldo meerjarenbegroting incl 2e bestuursrapportage en septembercirculaire | 321 | V | 485 | V | 362 | V | 34 | V | 198 | V |
Toelichting:
Het meerjarenresultaat uit de 2e bestuursrapportage wordt veroorzaakt door:
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
BNG dividend | 218.000 (N) | 218.000 (N) | 218.000 (N) | 218.000 (N) |
Septembercirculaire (netto, excl labelling) | 313.000 (V) | 191.000 (V) | 83.000 (V) | 125.000 (V) |
Diverse kleine afwijkingen | 28.000 (V) | 25.000 (V) | 18.000 (V) | 8.000 (V) |
Saldo | 123.000 (V) | 2.000 (V) | 117.000 (N) | 85.000 (N) |